|
|
|
|
|
Previous Pages | Next Pages - Stem Bumpers
Part No. | Fig. No. | A Inch |
A MM |
B Inch |
B MM |
C Inch |
C MM |
D Inch |
D MM |
E Inch |
E MM |
F Inch |
F MM |
3168 | 1 | 3/8 | 9.5 | 15/32 | 11.9 | 15/64 | 5.6 | 19/64 | 7.5 | 7/32 | 5.6 | 1/16 | 1,6 |
4262 | 1 | 3/8 | 9,5 | 13/32 | 10,3 | 1/4 | 6,4 | 5/16 | 7,9 | 7/32 | 5,6 | 1/16 | 1,6 |
4275 | 6 | .625 | 16,0 | .875 | 22,4 | .218 | 5,6 | .312 | 8,0 | .218 | 5,6 | .187 | 4,8 |
2644* | 1 | 15/32 | 11,9 | 1/2 | 12,7 | 9/32 | 7,1 | 3/8 | 9,5 | 7/32 | 5,6 | 1/32 | 0,8 |
3073 | 2 | 1/2 | 12,7 | 25/64 | 9,9 | 1/4 | 6,4 | 11/32 | 8,7 | 15/64 | 6,0 | 1/32 | 0,8 |
4179 | 1 | 1/2 | 12,7 | 37/64 | 14,7 | 1/4 | 6,4 | 23/64 | 9,1 | 15/64 | 6,0 | 1/32 | 0,8 |
2679 | 6 | 7/32 | 5,6 | .447 | 11,3 | .113 | 2,9 | 3/16 | 4,8 | 1/4 | 6,4 | .060 | 1,5 |
307 | 3 | 1/2 | 12,7 | 7/16 | 11,1 | 1/4 | 6,4 | 11/32 | 8,7 | 1/4 | 6,4 | .040 | 1,0 |
2940 | 5 | 1/2 | 12,7 | 7/16 | 11,1 | 1/4 | 6,3 | 5/16 | 7,9 | 1/4 | 6,3 | 1/16 | 1,5 |
317 | 3 | 1/2 | 12,7 | 1/2 | 12,7 | 1/4 | 6,4 | 11/32 | 8,7 | 1/4 | 6,4 | 1/8 | 3,2 |
407 | 3 | 1/2 | 12,7 | 7/16 | 11,1 | 1/4 | 6,4 | 11/32 | 8,7 | 1/4 | 6,4 | 1/16 | 1,6 |
611 | 1 | 7/8 | 22,2 | 1/2 | 12,7 | 5/16 | 7,9 | 13/32 | 10,3 | 1/4 | 6,4 | 5/64 | 2,0 |
3068 | 1 | 3/8 | 9,5 | 7/16 | 11,1 | 5/32 | 4,0 | 7/32 | 5,6 | 1/4 | 6,4 | 1/32 | 0,8 |
4082 | 1 | 5/8 | 15,9 | 15/32 | 11,9 | 3/16 | 4,8 | 1/4 | 6,4 | 1/4 | 6,4 | .025 | 0,6 |
4084 | 1 | 5/8 | 15,9 | 15/32 | 11,9 | 16/64 | 6,0 | 5/16 | 7,9 | 1/4 | 6,4 | .040 | 1,0 |
4088 | 1 | 5/8 | 15,9 | 15/32 | 11,9 | 5/16 | 7,9 | 25/64 | 9,9 | 1/4 | 6,3 | 3/64 | 1,2 |
2931 | 6 | 1/2 | 12,7 | 13/16 | 20,8 | 1/4 | 6,3 | 3/8 | 9,5 | 1/4 | 6,3 | 1/8 | 3,1 |
4167 | 1 | 1/2 | 12,7 | 27/64 | 10,7 | 9/32 | 7,1 | 13/32 | 10,3 | 1/4 | 6,4 | 3/64 | 1,2 |
2661 | 1 | 1/2 | 12,7 | 53/64 | 21,0 | 1/4 | 6,4 | 11/32 | 8,7 | 1/4 | 6,4 | 5/64 | 2,0 |
4180 | 6 | 15/32 | 11,9 | 27/32 | 21,4 | 1/4 | 6,4 | 3/8 | 9,5 | 1/4 | 6,4 | 3/64 | 1,2 |
4185* | 1 | 5/8 | 15,9 | 7/16 | 11,1 | 1/4 | 6,4 | 11/32 | 8,7 | 1/4 | 6,4 | 1/16 | 1,6 |
6111 | 1 | 7/8 | 22,2 | 45/64 | 17,9 | 5/16 | 7,9 | 13/32 | 10,3 | 1/4 | 6,4 | 9/32 | 7,1 |
2675 | 6 | .180 | 4,6 | .447 | 11,3 | 1/8 | 3,2 | .180 | 4,6 | .278 | 7,1 | .045 | 1,1 |
4247 | 4 | 1 | 25,4 | .537 | 13,6 | 1/2 | 12,7 | 5/8 | 15,9 | .281 | 7,1 | 1/8 | 3,2 |
4195 | 6 | 1/2 | 12,7 | 15/16 | 23,8 | 1/4 | 6,4 | 23/64 | 9,1 | 9/32 | 7,1 | .200 | 5,1 |
4165 | 1 | 1/2 | 12,7 | 17/16 | 11,1 | 1/4 | 6,4 | 5/16 | 7,9 | 19/64 | 7,5 | 1/16 | 1,6 |
3180 | 6 | .380 | 9,7 | .640 | 16,3 | .140 | 3,6 | .250 | 6,4 | .310 | 7,9 | .030 | 0,8 |
308 | 3 | 5/8 | 12,7 | 9/16 | 14,3 | 3/8 | 9,5 | 15/32 | 11,9 | 5/16 | 7,9 | .040 | 1,0 |
408 | 3 | 5/8 | 15,9 | 9/16 | 14,3 | 3/8 | 9,5 | 15/32 | 11,9 | 5/16 | 7,9 | 1/16 | 1,6 |
3075 | 1 | 7/16 | 11,1 | 5/8 | 15,9 | 5/16 | 7,9 | 13/32 | 10,3 | 5/16 | 7,9 | 1/32 | 0,8 |
4075 | 1 | 1/2 | 12,7 | 9/16 | 14,3 | 13/64 | 5,2 | 1/4 | 6,4 | 5/16 | 7,9 | 1/16 | 1,6 |
4181 | 6 | 1/2 | 12,7 | 61/64 | 24,2 | 1/4 | 6,4 | 3/8 | 9,5 | 5/16 | 7,9 | 1/8 | 3,2 |
4278 | 6 | 3/8 | 9,5 | 25/32 | 19,8 | 15/64 | 6,0 | 5/16 | 7,9 | 5/16 | 7,9 | .040 | 1,0 |
4287 | 1 | 1/2 | 12,7 | 9/16 | 14,3 | 1/4 | 6,4 | 5/16 | 7,9 | 5/16 | 7,9 | .9/64 | 3,6 |
2985 | 5 | 1 | 25,4 | 11/16 | 17,5 | 1/2 | 12,7 | 11/16 | 17,5 | 5/16 | 7,9 | 3/16 | 4,8 |
4183* | 1 | 9/16 | 14,3 | 21/32 | 16,7 | 1/4 | 6,4 | 19/64 | 7,5 | 23/64 | 9,1 | 1/32 | 0,8 |
4265 | 6 | .380 | 9,7 | .862 | 21,9 | .230 | 5,9 | .312 | 7,9 | .360 | 9,1 | .062 | 1,6 |
3186 | 6 | 5/16 | 7,9 | 11/16 | 17,5 | 1/8 | 3,2 | 3/16 | 4,8 | 3/8 | 9,5 | 1/16 | 1,6 |
2663 | 1 | 1/2 | 12,7 | 5/8 | 15,8 | 13/64 | 5,2 | 1/4 | 6,4 | 3/8 | 9,5 | 1/16 | 1,6 |
2688 | 2 | 1/2 | 12,7 | 15/16 | 23,8 | 1/4 | 6,4 | 3/8 | 9,5 | 3/8 | 9,5 | 1/8 | 3,2 |
4087 | 1 | 5/8 | 15,9 | .710 | 18,0 | .230 | 5,8 | .300 | 7,6 | .380 | 9,6 | .080 | 2,0 |
4186* | 1 | 9/16 | 14,3 | 11/16 | 17,5 | 1/4 | 6,4 | 11/32 | 8,7 | 3/8 | 9,5 | 1/32 | 0,8 |
4191 | 1 | 5/8 | 15,9 | 3/4 | 19,1 | 15/64 | 6,0 | 5/16 | 7,9 | 3/8 | 9,5 | 1/8 | 3,2 |
2601 | 1 | 9/16 | 14,3 | 11/16 | 17,5 | 1/4 | 6,4 | 11/32 | 8,7 | 3/8 | 9,5 | 3/64 | 1,2 |
2671 | 2 | 3/4 | 19,1 | 21/32 | 16,7 | .320 | 8,1 | 1/2 | 12,7 | 3/8 | 9,5 | .045 | 1,1 |
1165 | 6 | 7/8 | 22,2 | 1-1/32 | 26,2 | 1/4 | 6,4 | 13/32 | 10,3 | 13/32 | 10,3 | 5/64 | 2,0 |
4264 | 1 | 3/8 | 9,5 | 21/32 | 16,7 | 1/4 | 6,4 | 11/32 | 8,7 | 1/2 | 12,7 | 1/16 | 1,6 |
4164 | 1 | 3/8 | 9,5 | 5/8 | 15,9 | 17/64 | 6,8 | 11/32 | 8,7 | 1/2 | 12,7 | 1/32 | 0,8 |
4166 | 5 | 7/16 | 11,1 | 21/32 | 16,7 | 1/4 | 6,4 | 11/32 | 8,7 | 1/2 | 12,7 | 1/32 | 0,8 |
4272* | 1 | 1 | 25,4 | 1 | 25,4 | 3/8 | 9,5 | 1/2 | 12,7 | 1/2 | 12,7 | 1/8 | 3,2 |
4282 | 5 | 1 | 25,4 | 1.60 | 40,7 | .420 | 10,7 | 9/16 | 14,3 | 1/2 | 12,7 | 1/16 | 1,6 |
4079 | 1 | 1/2 | 12,7 | 29/32 | 23,0 | 1/4 | 6,4 | 23/64 | 9,1 | 9/16 | 14,3 | 1/16 | 1,6 |
4190 | 6 | 1/2 | 12,7 | 1/137 | 29,2 | .240 | 6,2 | .380 | 9,7 | 9/16 | 14,3 | .109 | 2,8 |
4284 | 1 | 1/2 | 12,7 | 1-1/64 | 25,8 | 1/4 | 6,4 | 11/32 | 8,7 | 11/16 | 17,5 | 1/16 | 1,6 |
2689 | 2 | 1/2 | 12,7 | 1-1/4 | 31,7 | 1/4 | 6,4 | 3/8 | 9,5 | 11/16 | 7,5 | 1/8 | 3,2 |
* Indicates inserting hole in base and stem.
Accurate
Elastomer Products, Inc. 4370 Jutland Drive San Diego, CA 92117 Phone: (858) 273-6331 Fax: (858) 270-3351 Toll-Free: (800) 445-2354 Email Us At: bsales@accurateelastomer.com |