|
|
|
|
|
Part No. | Fig. No. | A Inch |
A MM |
B Inch |
B MM |
C Inch |
C MM |
D Inch |
D MM |
E Inch |
E MM |
F Inch |
F MM |
6136 | 1 | 3/8 | 9,5 | .275 | 7,0 | 3/16 | 4,8 | 1/4 | 6,4 | .025 | 0,6 | . | . |
2677** | 6 | 3/16 | 4,7 | 1/4 | 6,3 | .130 | 3,3 | .218 | 5,6 | 1/32 | 0,8 | . | . |
6135 | 1 | 1/2 | 12,7 | 1/4 | 6,4 | 3/16 | 4,8 | 7/32 | 5,6 | 1/32 | 0,8 | . | . |
602 | 1 | 3/16 | 4,8 | .134 | 3,4 | 1/8 | 3,2 | 3/32 | 2,4 | .040 | 1,0 | . | . |
6025 | 3 | 7/32 | 5,6 | 1/4 | 6,4 | .170 | 4,3 | 13/64 | 5,2 | 3/64 | 1,2 | . | . |
2976 | 1 | 3/8 | 9,5 | 5/16 | 7,9 | 3/16 | 4,8 | 1/4 | 6,4 | 1/16 | 1,6 | . | . |
6012 | 1 | 1/4 | 6,4 | 3/16 | 4,8 | 11/64 | 4,4 | 1/8 | 3,2 | 1/16 | 1,6 | . | . |
6034 | 2 | 1/2 | 12,7 | 3/8 | 9,5 | .196 | 5,0 | 5/16 | 7,9 | 1/16 | 1,6 | . | . |
6053* | 1 | 3/8 | 9,5 | 15/64 | 6,0 | 15/64 | 6,0 | 11/64 | 4,4 | 1/16 | 1,6 | . | . |
6072 | 1 | 1/2 | 12,7 | 5/16 | 7,9 | 3/8 | 9,5 | 1/4 | 6,4 | 1/16 | 1,6 | . | . |
6073 | 5 | 1/2 | 12,7 | 5/16 | 7,9 | 15/64 | 6,0 | 1/4 | 6,4 | 1/16 | 4,8 | . | . |
6086 | 1 | 15/32 | 11,9 | 7/16 | 11,1 | 13/8 | 9,5 | 3/8 | 9,5 | 1/16 | 1,6 | . | . |
6234 | 2 | 1/2 | 12,7 | 3/8 | 9,5 | .196 | 5,0 | 5/16 | 7,9 | 1/16 | 1,6 | . | . |
2645 | 1 | 15/64 | 6,0 | 9/32 | 7,1 | .140 | 3,6 | 7/32 | 5,6 | 1/16 | 1,6 | . | . |
6178* | 1 | 1/2 | 12,7 | .195 | 5,0 | .180 | 4,6 | .130 | 3,3 | .065 | 1,7 | . | . |
6186 | 1 | 15/32 | 11,9 | .600 | 15,2 | 3/8 | 9,5 | .530 | 13,5 | .070 | 1,8 | . | . |
6045 | 1 | 3/8 | 9,5 | 17/64 | 6,8 | 15/64 | 6,0 | 3/16 | 4,8 | 5/64 | 2,0 | . | . |
6134 | 3 | 1/2 | 12,7 | 25/64 | 9,9 | .196 | 5,0 | 1/4 | 6,4 | 5/64 | 2,0 | . | . |
6137 | 1 | 1/2 | 12,7 | 21/64 | 8,3 | 3/16 | 4,8 | 1/4 | 6,4 | 5/64 | 2,0 | . | . |
6170 | 5 | 1/2 | 12,7 | 21/64 | 8,3 | 1/4 | 6,4 | 1/4 | 6,4 | 5/64 | 2,0 | . | . |
6172 | 1 | 1/2 | 12,7 | 25/64 | 9,9 | 1/4 | 6,4 | 5/16 | 7,9 | 5/64 | 2,0 | . | . |
6041 | 1 | 3/8 | 9,5 | 17/64 | 6,8 | .196 | 5,0 | 3/16 | 4,8 | 5/64 | 2,0 | . | . |
6023 | 5 | 17/64 | 6,7 | 13/32 | 10,3 | .150 | 3,8 | 5/16 | 7,9 | 3/32 | 2,4 | . | . |
6048 | 1 | 3/8 | 9,5 | 9/32 | 7,1 | .200 | 5,1 | 3/16 | 4,8 | 3/32 | 2,4 | . | . |
6075 | 1 | 1/2 | 12,7 | 9/32 | 7,1 | 1/4 | 6,4 | 3/16 | 4,8 | 3/32 | 2,4 | . | . |
6123 | 5 | 17/64 | 6,7 | 13/32 | 10,3 | .140 | 3,6 | 5/16 | 7,9 | 3/32 | 2,4 | . | . |
6174 | 1 | 1/2 | 12,7 | 11/32 | 8,7 | 3/16 | 4,8 | 1/4 | 6,4 | 3/32 | 2,4 | . | . |
2975 | 1 | 7/16 | 11,1 | 11/32 | 8,7 | 1/4 | 6,4 | 1/4 | 6,4 | 3/32 | 2,4 | . | . |
6026* | 2 | .350 | 8,9 | .470 | 11,9 | .190 | 4,8 | .370 | 9,4 | .100 | 2,5 | . | . |
6092 | 1 | 5/8 | 15,9 | 27/64 | 10,7 | .483 | 12,3 | 5/16 | 7,9 | 7/64 | 2,8 | . | . |
653 | 1 | .196 | 5,0 | 11/64 | 4,4 | .130 | 3,3 | 1/16 | 1,6 | 7/64 | 2,8 | . | . |
2643 | 1 | 5/8 | 15,9 | 11/32 | 8,7 | 17/64 | 6,8 | 15/64 | 6,0 | 7/64 | 2,8 | . | . |
601 | 2 | 1/4 | 6,4 | 7/32 | 5,6 | 1/8 | 3,2 | 3/32 | 2,4 | 1/8 | 3,2 | . | . |
604 | 3 | 3/8 | 9,5 | 5/16 | 7,9 | .196 | 5,0 | 3/16 | 4,8 | 1/8 | 3,2 | . | . |
607 | 1 | 1/2 | 12,7 | 7/16 | 11,1 | 5/16 | 7,9 | 5/16 | 7,9 | 1/8 | 3,2 | . | . |
6011 | 2 | 1/4 | 6,4 | 5/16 | 7,9 | 1/8 | 3,2 | 3/16 | 4,8 | 1/8 | 3,2 | . | . |
6013 | 2 | 1/4 | 6,4 | 5/16 | 8,0 | .126 | 3,2 | 3/16 | 4,8 | 1/8 | 3,2 | . | . |
6043 | 3 | 3/8 | 9,5 | 1/4 | 6,4 | .196 | 5,0 | 1/8 | 3,2 | 1/8 | 3,2 | . | . |
6049 | 1 | 3/8 | 9,5 | 19/64 | 17,5 | .197 | 5,0 | 11/64 | 4,4 | 1/8 | 3,2 | . | . |
6052* | 2 | 3/8 | 9,5 | 3/8 | 9,5 | 3/16 | 5,0 | 1/4 | 6,4 | 1/8 | 3,2 | . | . |
6066* | 2 | 7/16 | 11,1 | 1/4 | 6,4 | 5/16 | 7,9 | 1/8 | 3,2 | 1/8 | 3,2 | . | . |
6067 | 1 | 7/16 | 11,1 | 3/8 | 9,5 | 1/4 | 6,4 | 1/4 | 6,4 | 1/8 | 3,2 | . | . |
6071 | 1 | 1/2 | 12,7 | 15/32 | 12,7 | 1/4 | 6,4 | .336 | 8,7 | 1/8 | 3,2 | . | . |
6078 | 5 | 1/2 | 12,7 | 3/8 | 9,7 | 15/64 | 6,0 | 1/4 | 6,4 | 1/8 | 3,2 | . | . |
6079 | 1 | 1/2 | 12,7 | 7/16 | 11,1 | 19/64 | 7,5 | 5/16 | 7,9 | 1/8 | 3,2 | . | . |
6084* | 1 | 7/16 | 11,1 | 11/32 | 8,7 | 9/32 | 7,1 | 7/32 | 5,6 | 1/8 | 3,2 | . | . |
6085 | 1 | 27/64 | 10,7 | 5/16 | 7,9 | .260 | 6,6 | 3/16 | 4,8 | 1/8 | 3,2 | . | . |
6091 | 5 | 5/8 | 15,9 | 1/2 | 12,7 | .507 | 12,9 | 3/8 | 9,5 | 1/8 | 3,2 | . | . |
6097 | 1 | 9/16 | 14,3 | 27/64 | 10,7 | 7/16 | 11,1 | 19/64 | 7,5 | 1/8 | 3,2 | . | . |
6171* | 1 | 1/2 | 12,7 | 3/8 | 9,5 | 1/4 | 6,4 | 1/4 | 6,4 | 1/8 | 3,2 | . | . |
6177 | 5 | 1/2 | 12,7 | 15/32 | 11,9 | .289 | 7,3 | 11/32 | 8,7 | 1/8 | 3,2 | . | . |
6179* | 1 | 1/2 | 12,7 | 5/16 | 7,9 | .266 | 6,8 | 3/16 | 4,8 | 1/8 | 3,2 | . | . |
6076 | 1 | 15/32 | 11,9 | 29/64 | 11,5 | 5/16 | 7,9 | 5/16 | 7,9 | 9/64 | 3,6 | . | . |
605 | 2 | 3/8 | 9,5 | 13/32 | 10,3 | 9/32 | 7,1 | 1/4 | 6,4 | 5/32 | 4,0 | . | . |
6035* | 3 | 9/16 | 14,3 | 9/32 | 7,1 | 7/16 | 11,1 | 1/8 | 3,2 | 5/32 | 4,0 | . | . |
6046 | 1 | 3/8 | 9,5 | 11/32 | 8,7 | 3/16 | 4,8 | 3/16 | 4,8 | 5/32 | 4,0 | . | . |
6047* | 1 | 3/8 | 9,5 | 1/2 | 12,7 | .302 | 7,7 | 11/32 | 8,7 | 5/32 | 4,0 | . | . |
6051 | 2 | 3/8 | 9,5 | 7/16 | 11,1 | 1/4 | 6,4 | 9/32 | 7,1 | 5/32 | 4,0 | . | . |
6077 | 5 | 1/2 | 12,7 | 1/2 | 12,7 | .289 | 7,3 | 11/32 | 8,7 | 5/32 | 4,0 | . | . |
6087 | 1 | 7/16 | 11,1 | 11/32 | 8,7 | 1/4 | 6,4 | 3/16 | 4,8 | 5/32 | 4,0 | . | . |
2646 | 2 | .312 | 8,0 | 11/32 | 8,7 | .190 | 4,9 | .187 | 4,8 | .156 | 4,0 | . | . |
6065 | 2 | 27/64 | 10,7 | 22/64 | 10,7 | 1/4 | 6,4 | 1/4 | 6,4 | 11/64 | 4,4 | . | . |
506 | 6 | 3/8 | 9,5 | 3/8 | 9,5 | 3/16 | 4,8 | 3/16 | 4,8 | 3/16 | 4,8 | . | . |
603 | 3 | 1/2 | 12,7 | 5/16 | 7,9 | 1/4 | 6,4 | 1/8 | 3,2 | 3/16 | 4,8 | . | . |
* Indicates inserting hole in base and stem.
** See also Molded Parts of Irregular Design.
Accurate
Elastomer Products, Inc. 4370 Jutland Drive San Diego, CA 92117 Phone: (858) 273-6331 Fax: (858) 270-3351 Toll-Free: (800) 445-2354 Email Us At: bsales@accurateelastomer.com |