|
|
|
|
|
Previous 2 Pages | Next 2 Pages
Part No. | Fig. No. | A Inch |
A MM |
B Inch |
B MM |
C Inch |
C MM |
D Inch |
D MM |
E Inch |
E MM |
F Inch |
F MM |
219 | 1 | 17/32 | 13,5 | 7/32 | 5,6 | 13/32 | 10,3 | 3/32 | 2,4 | 11/32 | 8,7 | . | . |
2192 | 3 | 17/32 | 13,5 | 7/32 | 5,6 | 3/8 | 9,5 | 1/16 | 1,6 | 11/32 | 8,7 | . | . |
2176 | 1 | 1/2 | 12,7 | 1/4 | 6,4 | 3/16 | 4,8 | 1/16 | 1,6 | 11/32 | 8,7 | . | . |
2538* | 3 | 7/16 | 11,1 | .204 | 5,2 | 1/4 | 6,4 | 1/16 | 1,6 | .350 | 8,9 | . | . |
2537* | 3 | 7/16 | 11,1 | .225 | 5,7 | 1/4 | 6,4 | 1/16 | 6,4 | .350 | 8,9 | . | . |
2171 | 1 | 1/2 | 12,7 | 3/16 | 4,8 | 3/16 | 4,8 | 1/32 | 0,8 | 3/8 | 9,5 | . | . |
2174 | 1 | 1/2 | 12,7 | 3/32 | 2,4 | 3/16 | 4,8 | 1/16 | 1,6 | 3/8 | 9,5 | . | . |
2116 | 1 | 17/32 | 13,5 | 1/8 | 3,2 | 1/4 | 6/4 | 1/16 | 1,6 | 3/8 | 9,5 | . | . |
217 | 1 | 1/2 | 12,7 | 3/16 | 4,8 | 7/32 | 5,6 | 1/16 | 1,6 | 3/8 | 9,5 | . | . |
2641 | 4 | 9/16 | 14,3 | 7/32 | 5,6 | 3/8 | 9,5 | 3/64 | 1,2 | 3/8 | 9,5 | 1/4 | 6,4 |
203 | 4 | 9/16 | 14,3 | 1/4 | 6,4 | 9/32 | 7,1 | 1/16 | 1,6 | 3/8 | 9,5 | 5/32 | 4,0 |
220 | 1 | 9/16 | 14,3 | 1/4 | 6/4 | 1/4 | 6,4 | 1/16 | 1,6 | 3/8 | 9,5 | . | . |
222 | 2 | 9/16 | 14,3 | 1/4 | 6,4 | 1/4 | 6,4 | 1/16 | 1,6 | 3/8 | 9,5 | . | . |
320 | 2 | 9/16 | 14,3 | 1/4 | 6,4 | 5/16 | 7,9 | 1/8 | 3,2 | 3/8 | 9,5 | . | . |
2036 | 4 | 1/2 | 12,7 | 1/4 | 6,4 | 21/32 | 16,7 | .050 | 1,3 | 3/8 | 9,5 | 1/2 | 12,7 |
2188 | 1 | 1/2 | 12,7 | 1/4 | 6,4 | 11/64 | 4,4 | .047 | 1,2 | 3/8 | 9,5 | . | . |
2202 | 2 | 9/16 | 14,3 | 1/4 | 6,4 | 3/8 | 9,5 | 5/32 | 4,0 | 3/8 | 9,5 | . | . |
2251 | 1 | 5/8 | 15,9 | 1/4 | 6,4 | 11/32 | 8,7 | 1/16 | 1,6 | 3/8 | 9,5 | . | . |
2260 | 1 | 5/8 | 15,9 | 1/4 | 6,4 | 9/32 | 7,1 | 1/16 | 1,6 | 3/8 | 9,5 | . | . |
3251 | 1 | 5/8 | 15,9 | 1/4 | 6,4 | 3/8 | 9,5 | 1/8 | 3,2 | 3/8 | 9,5 | . | . |
2622 | 1 | 1/2 | 12,7 | 1/4 | 6,4 | 7/32 | 5,6 | 1/16 | 1,6 | 3/8 | 9,5 | . | . |
2351 | 1 | 5/8 | 15,9 | 3/16 | 4,8 | 11/32 | 8,7 | 1/16 | 1,5 | 3/8 | 9,5 | . | . |
2411 | 1 | 9/16 | 14,3 | 17/64 | 6,7 | 19/64 | 7,5 | 3/64 | 1,2 | 3/8 | 9,5 | 9/64 | 3,6 |
2212 | 1 | 9/16 | 14,3 | 9/32 | 7,1 | 1/4 | 6,4 | 1/32 | 0,8 | 3/8 | 9,5 | . | . |
221 | 1 | 9/16 | 14,3 | 9/32 | 7,1 | 1/4 | 6,4 | 1/16 | 1,6 | 3/8 | 9,5 | . | . |
321 | 1 | 9/16 | 14,3 | 9/32 | 7,1 | 5/16 | 7,9 | 1/8 | 3,2 | 3/8 | 9,5 | . | . |
2662~ | 5 | 3/4 | 19,1 | 3/16 | 4,8 | 5/8 | 15,9 | 11/64 | 4,4 | 3/8 | 9,5 | 33/64 | 13,1 |
2991 | 1 | 1/2 | 12,7 | 1/4 | 6,4 | 1/4 | 6,4 | 1/8 | 3,2 | 3/8 | 9,5 | . | . |
2981 | 1 | 5/8 | 15,9 | 3/16 | 4,8 | 3/8 | 9,5 | 3/16 | 4,8 | 3/8 | 9,5 | . | . |
2186 | 3 | 1/2 | 12,7 | 7/32 | 5,6 | 1/4 | 6,4 | 3/64 | 1,2 | .380 | 9,7 | . | . |
2187 | 3 | 1/2 | 12,7 | 9/32 | 7,1 | 1/4 | 6,4 | 3/64 | 1,2 | .380 | 9,7 | . | . |
2203 | 1 | 37/64 | 14,7 | .285 | 7,2 | 5/16 | 7,9 | .055 | 1,4 | 25/64 | 9,9 | . | . |
2631 | 5 | 9/16 | 14,3 | 9/64 | 3,6 | 31/64 | 12,4 | 1/8 | 3,2 | 25/64 | 9,9 | 29/64 | 11,5 |
523 | 1 | 19/32 | 15,1 | 1/4 | 6,4 | 11/64 | 4,4 | 3/64 | 1,2 | 13/32 | 10,3 | . | . |
2039 | 1 | 21/32 | 16,7 | 1/4 | 6,4 | 3/8 | 9,5 | 1/16 | 1,6 | 13/32 | 10,3 | 7/32 | 5,6 |
2211 | 1 | 9/16 | 14,3 | 9/32 | 7,1 | 1/4 | 6,4 | 1/16 | 1,6 | 13/32 | 10,3 | . | . |
2627 | 1 | .625 | 16,0 | .255 | 6,5 | .280 | 7,2 | .093 | 2,4 | .425 | 10,9 | . | . |
2213 | 1 | 37/64 | 14,7 | .285 | 7,2 | 5/16 | 7,9 | .055 | 1,4 | .437 | 11,1 | . | . |
2417 | 1 | 5/8 | 15,9 | Solid | - | 3/16 | 4,8 | 1/16 | 1,6 | 7/16 | 11,1 | . | . |
2253 | 1 | 5/8 | 15,9 | 3/32 | 2,4 | 1/4 | 6,4 | 3/64 | 1,2 | 7/16 | 11,1 | . | . |
2262 | 1 | 5/8 | 15,9 | 9/64 | 3,6 | 1/4 | 6,4 | 3/64 | 1,2 | 7/16 | 11,1 | . | . |
2642 | 1 | 5/8 | 15,9 | 5/32 | 4,0 | 13/64 | 5,2 | 3/64 | 1,2 | 7/16 | 11,1 | . | . |
2201 | 1 | 9/16 | 14,3 | 3/16 | 4,8 | 3/8 | 9,5 | 1/8 | 3,2 | 7/16 | 11,1 | . | . |
2034 | 4 | 9/16 | 14,3 | 3/16 | 4,8 | 27/64 | 10,7 | 3/64 | 1,2 | 7/16 | 11,1 | 9/32 | 7,4 |
2254 | 1 | 5/8 | 15,9 | 7/32 | 5,6 | 11/64 | 4,4 | 3/64 | 1,2 | 7/16 | 11,1 | . | . |
AN931-4-7 | 1 | 5/8 | 15,9 | 1/4 | 6,4 | 3/16 | 4,8 | 1/16 | 1,6 | 7/16 | 11,1 | . | . |
2664 | 3 | 5/8 | 15,9 | 1/4 | 6,4 | 3/8 | 9,5 | 1/8 | 3,2 | 7/16 | 11,1 | . | . |
2292 | 5 | 5/8 | 15,9 | 1/4 | 6,4 | 29/64 | 11,5 | 1/8 | 3,2 | 7/16 | 11,1 | 9/16 | 14,3 |
2255 | 1 | 5/8 | 15,9 | 17/64 | 6,7 | 5/16 | 7,9 | 1/16 | 1,6 | 7/16 | 11,1 | . | . |
2128 | 5 | .740 | 18,8 | .322 | 3,2 | 23/32 | 18,3 | .265 | 6,7 | 7/16 | 11,1 | .595 | 15,1 |
2290 | 5 | 11/16 | 17,5 | 17/64 | 6,7 | 1/4 | 6,4 | 1/16 | 1,6 | 7/16 | 11,1 | 9/16 | 14,3 |
324 | 1 | 19/32 | 15,1 | 5/16 | 7,9 | 3/8 | 9,5 | 1/8 | 3,2 | 7/16 | 11,1 | . | . |
2252 | 1 | 5/8 | 15,9 | 5/16 | 7,9 | 1/4 | 6,4 | 1/16 | 1,6 | 7/16 | 11,1 | . | . |
40000 | 1 | 5/8 | 15,8 | 5/16 | 7,9 | 1/4 | 6,3 | 1/16 | 1,5 | 7/16 | 11,1 | . | . |
2352 | 1 | 5/8 | 15,9 | 5/16 | 7,94 | 7/32 | 5,6 | 1/32 | 0,8 | 7/16 | 11,1 | . | . |
3241 | 1 | 19/32 | 15,1 | 5/16 | 7,9 | 11/32 | 8,7 | 3/32 | 2,4 | 7/16 | 11,1 | . | . |
2204 | 3 | 9/16 | 14,3 | .213 | 5,4 | 5/16 | 7,9 | 1/16 | 1,6 | .442 | 11,2 | . | . |
2256 | 3 | 5/8 | 15,9 | 11/64 | 4,4 | 5/16 | 7,9 | 1/16 | 1,6 | 15/32 | 11,9 | . | . |
2356 | 3 | 5/8 | 15,9 | 11/64 | 4,4 | 9/32 | 7,1 | 1/32 | 0,8 | 15/32 | 11,9 | . | . |
233 | 3 | 5/8 | 15,9 | 17/64 | 6,7 | 3/8 | 9,5 | 1/8 | 3,2 | 15/32 | 11,9 | . | . |
1100 | 5 | 3/4 | 19,1 | 17/64 | 6,7 | 1/4 | 6,4 | .035 | 0,9 | 15/32 | 11,9 | 5/8 | 15,9 |
2667 | 1 | 3/4 | 19,1 | 5/16 | 7,9 | 11/32 | 8,7 | 3/32 | 2/4 | 15/32 | 11,9 | . | . |
2259 | 3 | 5/8 | 15,9 | 17/64 | 6,7 | 5/16 | 7,9 | 1/16 | 1,6 | 15/32 | 11,9 | . | . |
2214 | 1 | 37/64 | 14,7 | .285 | 7,2 | 5/16 | 7,9 | .055 | 1,4 | 15/32 | 11,9 | . | . |
2635 | 5 | .590 | 15,1 | .362 | 9,3 | .156 | 4,0 | .031 | 0,8 | .480 | 12,3 | .510 | 13,1 |
2690 | 1 | 3/4 | 19,1 | 5/16 | 7,9 | .330 | 8,4 | .091 | 2,3 | 31/64 | 12,3 | . | . |
*Indicates I.D. is chamfered.
~ Squared Corners.
Military Part Number. Other D dimensions available.
Accurate
Elastomer Products, Inc. 4370 Jutland Drive San Diego, CA 92117 Phone: (858) 273-6331 Fax: (858) 270-3351 Toll-Free: (800) 445-2354 Email Us At: bsales@accurateelastomer.com |